Голова комісії від місцевої організації Партії регіонів. | |
Заступник голови комісії від місцевої організації Народної Партії. | |
Секретар комісії від місцевої організації Української соціал-демократичної партії. | |
Члени комісії: | |
від місцевої організації Комуністичної партії України; | 2 |
від місцевої організації Народної Партії; | 2 |
від місцевої організації Партії “Реформи і порядок”; | 1 |
від місцевої організації Партії Зелених України; | 1 |
від місцевої організації Партії регіонів; | 2 |
від місцевої організації Політичної партії “За Україну!”; | 1 |
від місцевої організації Політичної партії “Наша Україна”; | 3 |
від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”; | 1 |
від місцевої організації Політичної партії малого і середнього бізнесу України; | 1 |
від місцевої організації Української соціал-демократичної партії; | 1
|
За даними ЦВК
Popularity: 2% [?]